광주광역시 (r3 Blame)

r3
r1

(새 문서)
1 [[분류:광주광역시]]
r2
2 [include(틀:대한민국의 행정구역)]
r1

(새 문서)
3 ||<-3><tablebordercolor=#FA3421><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#FA3421><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] 대한민국의 광역시[br]{{{+2 광주광역시}}}[br]光州廣域市}}}''' ||
r3
4 ||<-2><rowbgcolor=#FFF,#000><width=50%><height=150> [[파일:광주광역시 시기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:광주광역시 휘장.svg|width=100]] ||
r1

(새 문서)
5 ||<-2><rowbgcolor=#FA3421> {{{#white '''시기'''}}} || {{{#white '''휘장'''}}} ||
6 ||<-3><bgcolor=#FA3421> {{{#white '''표어'''}}} ||
7 ||<-3> 내일이 빛나는 기회도시 광주 ||
8 ||<-3><colbgcolor=#FA3421><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
9 ||<width=35%> '''국가''' ||<-2> [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] [[대한민국]] ||
10 || '''시청 소재지''' ||<-2> 서구 ||
11 || '''하위 행정구역''' ||<-2> 5자치구 ||
12 || '''면적''' ||<-2> 501.1㎢ ||
13 ||<-3> '''상징''' ||
14 ||<width=35%> '''시가''' ||<-2> 시민의 노래 ||
15 || '''시화''' ||<-2> 철쭉 ||
16 || '''시목''' ||<-2> 은행나무 ||
17 || '''시조''' ||<-2> 비둘기 ||
18 ||<-3> '''인문 환경''' ||
19 ||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 1,399,082명(2025년 6월) ||
20 || '''인구 밀도''' ||<-2> 2,796.06명/㎢(2025년 4월) ||
21 ||<-3> '''정치''' ||
22 ||<width=35%> '''시장''' ||<-2> 강기정 ||
23 || '''부시장''' ||<-2> 고광완 ||
24 ||<-3> '''경제''' ||
25 ||<width=35%> '''지역내총생산''' ||<-2> 358억 달러(2022년) ||
26 || '''1인당 지역내총생산''' ||<-2> 24,437달러(2022년) ||
27 ||<-3> '''기타 정보''' ||
28 ||<width=35%> '''국제표준화기구 3166-2''' ||<-2> KR-29 ||
r3
29 || '''누리집''' ||<-2> [[파일:광주광역시 휘장.svg|width=30]] [[https://www.gwangju.go.kr/|광주광역시 누리집]] ||
r1

(새 문서)
30 [목차]
31 [clearfix]
32 == 개요 ==
33 '''광주광역시'''는 [[대한민국]]의 광역시로, 시청 소재지는 서구이다.
34 == 행정구역 ==
35 === 자치구 ===
36 * 광산구
37 * 남구
38 * 동구
39 * 북구
40 * 서구