clearsky vue 포팅 버전이 지원 예정입니다.
대구광역시 (r1 판)
편집 시각:[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
자유와 활력이 넘치는 파워풀 대구 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | 중구(동인청사) 북구(산격청사) | |
하위 행정구역 | 7자치구 2군 | |
면적 | 1,499.5㎢ | |
상징 | ||
시가 | 대구시민의 노래 | |
시목 | 전나무 | |
시조 | 독수리 | |
시화 | 목련 | |
인문 환경 | ||
인구 | 2,357,052명(2025년 6월) | |
인구 밀도 | 1,571.89명/㎢(2025년 6월) | |
정치 | ||
시장 | 공석 | |
부시장 | 김정기, 홍성주 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 500억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 21,144달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-27 | |
누리집 |
1. 개요[편집]
대구광역시는 대한민국의 광역시로, 시청 소재지는 중구(동인청사), 북구(산격청사)이다.
2. 행정구역[편집]
2.1. 자치구[편집]
- 남구
- 달서구
- 동구
- 북구
- 서구
- 수성구
- 중구
2.2. 군[편집]
- 군위군
- 달성군