서울양양고속도로 (r1 Blame)

r1
r1

(새 문서)
1 [[분류:서울양양고속도로]]
2 [목차]
3 == 개요 ==
4 [[강일IC]]에서 [[춘천JC]]를 거쳐 [[양양IC]]로 이어지는 고속도로.
5 == 특징 ==
6 * 터널이 매우 많다.
7 * 대한민국 도로 터널 중 가장 길이가 긴 [[인제양양터널]]이 이 고속도로에 있다.
8 == 문제점 ==
9 * 서울~춘천 구간은 상습 정체 구간이다.
10 * 아래 구간의 노반 상태가 좋지 않다.
11 * [[화도IC|화도나들목]]~[[춘천JC|춘천분기점]] 구간 가변 차로
12 * 동산1터널 종점~화촌1터널 시점 구간 모든 차로
13 == 구간 ==
14 ||<-4><tablewidth=600><table bordercolor=#059b12><tablebgcolor=white,black><rowbgcolor=#059b12> {{{+1 {{{#white '''서울양양고속도로 구간'''}}}}}} ||
15 ||<width=9%> 번호 ||<width=45%> 명칭 ||<width=30%> 접속 도로 ||<width=16%> 개통 여부 ||
16 || - || [[강일IC]] || [[수도권제1순환고속도로]], 올림픽대로 || 개통됨 ||
17 || - || [[선동교차로]] || 미사강변대로 || 개통됨 ||
18 || - || [[미사IC]] || 미사대로 || 개통됨 ||
19 || 1 || [[덕소삼패IC]] || 수레로115번길 || 개통됨 ||
20 || TG || [[남양주TG]] || || 개통됨 ||
21 || 2 || [[화도IC]] || 46번 국도 || 개통됨 ||
22 || 2-1 || [[화도JC]] || [[수도권제2순환고속도로]] || 개통됨 ||
23 || 3 || [[서종IC]] || 391번 지방도 || 개통됨 ||
24 || 4 || [[설악IC]] || 37번 국도 || 개통됨 ||
25 || 5 || [[강촌IC]] || 403번 국도 || 개통됨 ||
26 || 6 || [[남춘천IC]] || 86번 지방도 || 개통됨 ||
27 || 7 || [[조양IC]] || 5번 국도 || 개통됨 ||
28 || 8 || [[춘천JC]] || [[중앙고속도로]] || 개통됨 ||
29 || 9 || [[동홍천IC]] || 44번 국도 || 개통됨 ||
30 || 10 || [[내촌IC(서울양양고속도로)|내촌IC]] || 408번 지방도 || 개통됨 ||
31 || 11 || [[인제IC]] || 31번 국도 || 개통됨 ||
32 || 12 || [[서양양IC]] || 56번 국도 || 개통됨 ||
33 || 13 || [[양양JC]] || [[동해고속도로]] || 개통됨 ||
34 || TG || [[양양TG]] || || 개통됨 ||
35 || 14 || [[양양IC]] || 44번 국도, 56번 국도 || 개통됨 ||
36
37 [각주][include(틀:문서 가져옴/이전 하늘위키, title=서울양양고속도로, rev=1)]