clearsky vue 포팅 버전이 지원 예정입니다.
대한민국 (r15 Blame)
r15 | ||
---|---|---|
r12 ksjlinker |
1 | [[분류:대한민국]] |
2 | ||<-3><tablebordercolor=#000,#FFF><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#FFF><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#black {{{+2 대한민국}}}[br]大韓民國}}}''' || | |
r14 ksjlinker |
3 | ||<-2><rowbgcolor=#FFF,#000><width=50%><height=150> [[파일:대한민국 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:대한민국 국장.svg |width=100]] || |
r13 ksjlinker |
4 | ||<-2><bgcolor=#CD313A> {{{#white '''국기'''}}} ||<bgcolor=#0047A0> {{{#white '''국장'''}}} || |
r12 ksjlinker |
5 | ||<-3><bgcolor=#0047A0> {{{#white '''표어'''}}} || |
6 | ||<-3> '''홍익인간(弘益人間)''' || | |
7 | ||<-3><colbgcolor=#CD313A><bgcolor=#0047A0><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' || | |
r15 ksjlinker |
8 | ||<width=35%> '''수도''' ||<|2><-2> '''[[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] 서울특별시''' || |
r12 ksjlinker |
9 | || '''최대도시''' || |
10 | || '''하위 행정구역''' ||<-2> '''1특별시 6광역시 1특별자치시 11도 3특별자치도'''[* 남한 지역에 1개 특별시, 6개 광역시, 1개 특별자치시, 6개 도, 3개 특별자치도가 위치해 있다.] || | |
11 | || '''면적''' ||<-2> '''223,903㎢'''[* 남한 지역의 면적은 100,460㎢이다.] || | |
12 | ||<-3><bgcolor=#0047A0> '''상징''' || | |
13 | ||<width=35%> '''국가''' ||<-2> '''애국가''' || | |
14 | || '''국화''' ||<-2> '''무궁화''' || | |
15 | ||<-3><bgcolor=#0047A0> '''인문 환경''' || | |
16 | ||<width=35%> '''인구''' ||<-2> '''77,279,263명(2025년)'''[* 남한 지역의 인구는 51,169,148명(2025년)이다.] || | |
17 | || '''인구 밀도''' ||<-2> '''345.1명/㎢(2025년)'''[* 남한 지역의 인구 밀도는 509.3명/㎢(2025년 5월)이다.] || | |
18 | || '''공용어''' ||<-2> '''한국어''' || | |
19 | ||<-3><bgcolor=#0047A0> '''정치''' || | |
20 | ||<width=35%> '''대통령''' ||<-2> '''이재명''' || | |
21 | || '''국무총리''' ||<-2> '''공석''' || | |
22 | ||<-3><bgcolor=#0047A0> '''경제''' || | |
23 | ||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> '''1조 8,230억 달러(2021년)'''[* 남한 지역의 지역내총생산은 1조 9,276억 달러(2025년)이다.] || | |
24 | || '''1인당 국내총생산''' ||<-2> '''23,501달러(2021년)'''[* 남한 지역의 1인당 지역내총생산은 37,672달러(2025년)이다.] || | |
25 | ||<-3><bgcolor=#0047A0> '''기타 정보''' || | |
26 | ||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> '''410, KR, KOR''' || | |
27 | || '''국제 전화 부호''' ||<-2> '''+82''' || | |
r14 ksjlinker |
28 | || '''누리집''' ||<-2> '''[[파일:대한민국 국장.svg|width=30]] [[https://www.gov.kr/|정부24]][br][[파일:대한민국 국장.svg |width=30]] [[https://www.korea.net/|코리아.넷(영길리어 등)]]''' || |
r1 Napple7724 (새 문서) |
29 | [목차] |
r12 ksjlinker |
30 | [clearfix] |
r1 Napple7724 (새 문서) |
31 | == 개요 == |
r6 ksjlinker |
32 | '''대한민국'''(한국)은 동아시아 지역에 위치한 국가로, 수도는 서울이다. |
r1 Napple7724 (새 문서) |
33 | == 행정구역 == |
34 | === 특별시 === | |
35 | * 서울특별시 | |
36 | === 광역시 === | |
37 | * 광주광역시 | |
38 | * 대구광역시 | |
39 | * 대전광역시 | |
40 | * 부산광역시 | |
41 | * 울산광역시 | |
42 | * 인천광역시 | |
43 | === 특별자치시 === | |
44 | * 세종특별자치시 | |
45 | === 도 === | |
46 | * 경기도 | |
47 | * 경상남도 | |
48 | * 경상북도 | |
49 | * 전라남도 | |
50 | * 충청남도 | |
51 | * 충청북도 | |
r7 ksjlinker |
52 | * 평안남도[*이북5도 이북 5도이다.] |
53 | * 평안북도[*이북5도] | |
54 | * 함경남도[*이북5도] | |
55 | * 함경북도[*이북5도] | |
56 | * 황해도[*이북5도] | |
r1 Napple7724 (새 문서) |
57 | === 특별자치도 === |
58 | * 강원특별자치도 | |
59 | * 전북특별자치도 | |
60 | * 제주특별자치도 | |
r3 ksjlinker |
61 | == 정치 == |
62 | === 대통령 === | |
r10 ksjlinker |
63 | ==== 역대 임시대통령 ==== |
64 | * 제1대: 이승만 | |
65 | * 제2대: 박은식 | |
r4 ksjlinker |
66 | ==== 역대 대통령 ==== |
r3 ksjlinker |
67 | * 제1~3대: [[이승만]][* [[4.19 혁명]]으로 하야했다.] |
68 | * 제4대: [[윤보선]][* [[5.16 군사정변]]으로 하야했다.] | |
69 | * 제5~9대: [[박정희]][* [[10.26 사건]]으로 임기중 사망했다.] | |
70 | * 제10대: [[최규하]][* [[12.12 군사반란]], [[5.17 내란]]으로 하야했다.] | |
71 | * 제11~12대:[[전두환]][* [[6월 항쟁]]으로 하야했다.] | |
72 | * 제13대: [[노태우]][* 퇴임 후 구속되었으며 현재는 사망했다.] | |
r9 ksjlinker |
73 | * 제14대: [[김영삼]][*ㄱ 퇴임후 자연사했다.] |
74 | * 제15대: [[김대중]][*ㄱ] | |
r3 ksjlinker |
75 | * 제16대: [[노무현]][* 탄핵 재판이 진행된 적이 있으나 기각되었고, 퇴임후 자살했다.] |
76 | * 제17대: [[이명박]][* 퇴임 후 구속되었다.] | |
77 | * 제18대: [[박근혜]][* 탄핵 후 구속되었다.] | |
78 | * 제19대: [[문재인]] | |
79 | * 제20대: [[윤석열]] | |
80 | * 제21대: 이재명 | |
81 | [include(틀:문서 가져옴/이전 하늘위키, title=대한민국, rev=12)] |