대구광역시 (r2 Blame)

r2
r1

(새 문서)
1 [[분류:대구광역시]]
2 [include(틀:대한민국의 행정구역)]
3 ||<-3><tablebordercolor=#13A439><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#13A439><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] 대한민국의 광역시[br]{{{+2 대구광역시}}}[br]大邱廣域市}}}''' ||
r2
4 ||<-2><rowbgcolor=#FFF,#000><width=50%><height=150> [[파일:대구광역시 시기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:대구광역시 휘장.svg|width=100]] ||
r1

(새 문서)
5 ||<-2><rowbgcolor=#13A439> {{{#white '''시기'''}}} || {{{#white '''휘장'''}}} ||
6 ||<-3><bgcolor=#13A439> {{{#white '''표어'''}}} ||
7 ||<-3> 자유와 활력이 넘치는 파워풀 대구 ||
8 ||<-3><colbgcolor=#13A439><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
9 ||<width=35%> '''국가''' ||<-2> [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] [[대한민국]] ||
r2
10 || '''시청 소재지''' ||<-2> [[파일:중구(대구광역시) 구기.svg|width=30]] 중구(동인청사)[br][[파일:북구(대구광역시) 구기.svg|width=30]] 북구(산격청사) ||
r1

(새 문서)
11 || '''하위 행정구역''' ||<-2> 7자치구 2군 ||
12 || '''면적''' ||<-2> 1,499.5㎢ ||
13 ||<-3> '''상징''' ||
14 ||<width=35%> '''시가''' ||<-2> 대구시민의 노래 ||
15 || '''시목''' ||<-2> 전나무 ||
16 || '''시조''' ||<-2> 독수리 ||
17 || '''시화''' ||<-2> 목련 ||
18 ||<-3> '''인문 환경''' ||
19 ||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 2,357,052명(2025년 6월) ||
20 || '''인구 밀도''' ||<-2> 1,571.89명/㎢(2025년 6월) ||
21 ||<-3> '''정치''' ||
22 ||<width=35%> '''시장''' ||<-2> 공석 ||
23 || '''부시장''' ||<-2> 김정기, 홍성주 ||
24 ||<-3> '''경제''' ||
25 ||<width=35%> '''지역내총생산''' ||<-2> 500억 달러(2022년) ||
26 || '''1인당 지역내총생산''' ||<-2> 21,144달러(2022년) ||
27 ||<-3> '''기타 정보''' ||
28 ||<width=35%> '''국제표준화기구 3166-2''' ||<-2> KR-27 ||
r2
29 || '''누리집''' ||<-2> [[파일:대구광역시 휘장.svg|width=30]] [[https://www.daegu.go.kr/|대구광역시 누리집]] ||
r1

(새 문서)
30 [목차]
31 [clearfix]
32 == 개요 ==
33 '''대구광역시'''는 [[대한민국]]의 광역시로, 시청 소재지는 중구(동인청사), 북구(산격청사)이다.
34 == 행정구역 ==
35 === 자치구 ===
36 * 남구
37 * 달서구
38 * 동구
39 * 북구
40 * 서구
41 * 수성구
42 * 중구
43 === 군 ===
44 * 군위군
45 * 달성군