강릉 버스 101 (r3 Blame)
r3 | ||
---|---|---|
r1 Vanilla (새 문서) |
1 | [[분류:강릉시 시내버스]] |
2 | [include(틀:강릉시 시내버스)] | |
3 | ||
4 | [목차] | |
5 | == 노선 정보 == | |
6 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#1DDB16><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#1DDB16> [[파일:강릉시 CI_White.svg|width=25]] {{{#ffffff 강릉시 시내일반버스 101번}}} || | |
7 | ||<-6> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" | |
8 | {{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] | |
9 | {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | |
10 | ||<tablewidth=100%>{{{#!wiki style="margin:-5px -10px" | |
r3 Sanyo |
11 | [[파일:강릉_101_노선도.png|width=100%]]}}}||}}}}}}}}} || |
r1 Vanilla (새 문서) |
12 | ||<-2><:>기점||<width=300px><:>강원특별자치도 강릉시 입암동(공단)||<-2><:>종점||<width=300px><:>강원특별자치도 강릉시 구정면 어단리(학산설래)|| |
13 | ||<|2><width=50px><:>종점행||<width=50px><:>첫차||<:>동해식품 07:10[br]공단08:35||<|2><width=50px><:>기점행||<width=50px><:>첫차||<:>07:20|| | |
14 | ||<:>막차||<:>18:35||<:>막차||<:>19:30|| | |
15 | ||<-2><:>운수사명||<:>[[동진버스]]||<-2><:>배차간격||<:>120~130분(1일 6.5회[* 공단발 6회, 학산발 7회])|| | |
16 | ||<-2><:>노선||<-4><:>공단 - 입암 2.3 주공 - 로얄아파트 - (→ 강릉역 → 교동철교→ 강릉시외·고속버스터미널 → 고용센터 → 신영극장 →/← 강릉여고 ←) - 남대천.강릉교 - 병무청 - 똑갑재 - 평안의집 - 금강사입구 - (→ 성황당교 → 학산2리마을회관 →/← 화신주방 ← 담산2리 ← 학산부대입구 ← 학산1리 ←) - 학산설래|| | |
17 | ||
18 | ||<-2><:><bgcolor=#1DDB16><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#1DDB16> '''{{{#fff 중간 출발 정류장}}}''' || | |
19 | || '''학산설래''' 방면 ||동해식품 ^^07:10^^ || | |
20 | ||
21 | == 개요 == | |
22 | 강릉시 시내버스 노선으로, 공단(동진버스 본사)에서 구정면 학산설래까지 가는 버스이다. [[http://naver.me/GN76SDpy|전체 정류장 목록]] | |
23 | ||
24 | == 역사 == | |
25 | * 1990년대까지는 강원여객 소속이었으나, 2000년에 강원여객이 강릉시내버스 사업을 철수하면서 동진버스로 이관되었다. 당시 영업소는 포남동 (구)동해상사 옆 주차장이었다. | |
26 | ||
27 | * 2003년 4월 1일 노선 번호 변경 때 35번에서 101번으로 변경되었다. | |
28 | ||
29 | * 2018년 11월 1일에 1일 8회에서 1일 6.5회로 감회되었으며 이로 인해 첫/막차가 변경되었다. [[http://bis.gn.go.kr/board/getBoardDetail.do?listNo=100|강릉시 공지사항]] 다만 처음에는 학산에서 출발할 계획이었으나, 편방향 순환 구간의 시작인 동해식품 출발로 확정되었다. | |
30 | * 안목 첫차: 06:35 (터미널 미경유) → 08:30 | |
31 | * 학산 첫차: 변동없음 (단, 경포고 경유는 폐지) | |
32 | * 안목 막차: 20:30 → 18:30 | |
33 | * 학산 막차: 21:20 → 19:30 | |
34 | ||
35 | * 2022년 11월 1일에 안목 종점 착발에서 공단 출발로 바뀐다. 따라서 안목 종점 정류소는 폐지된다. 동시에 공단 기준 출발 시간이 종전 안목 출발 시간과 달리 5분씩 늦춰진다. | |
36 | ||
37 | == 특징 == | |
38 | * 2018년 11월 1일 개편 이전까지는 안목 첫차가 시외.고속터미널을 경유하지 않고 바로 병무청으로 갔으며, 학산 첫차는 평일 한정으로 경강로를 경유하여 안목으로 가지 않고, 강릉대로를 경유하여 강릉고/경포고 학생들의 통학 지원을 하고 안목으로 갔다. 하지만, 시간표 개정과 함께 통학시간대 계통이 사라졌다. | |
39 | ||
r2 Sanyo |
40 | * 동진버스 노선 중 안목 종점에 정차하는 마지막 노선이었다. 단 주말에는 교통 정체 때문에 들어가지 않고 시내 노선들과 동일하게 안목커피거리에서 시종착했다.[* 공단에서 출발하는 507, 512, 512-1, 512-2번과 경포고에서 출발하는 509, 510번을 제외한 모든 성산 방면 노선과 101, 102번이 안목종점까지 운행했었다. 그러나 102번은 코로나 19 여파로 인해 운행을 중단했고, 성산 노선들은 504, 504-1번으로 개편되면서 -1번만 들어오게 바뀌었고 그 마저도 단축되어 101번만 들어간다.][* 103번만 들어가다가 끝내 사라진 옛 동부시장 정류장이 노선이 점차 하나 둘 씩 줄어들다가 사라진 점 때문에 101번 역시 단축 가능성이 제기되었고 실제로 그렇게 되었다.] |
r1 Vanilla (새 문서) |
41 | |
42 | * 예전에는 105번도 같이 학산설래로 들어갔지만, 2018년 11월 1일 개편으로 105번이 폐지되면서 학산 - 구정면사무소 구간은 노선버스가 아예 없어졌고, 편방향으로만 갈 수 있게 되었다. 다만 105번은 222번과 유사한 경로를 따라서 학산설래로 들어갔기 때문에 성격이 다른 측면도 있었다. | |
43 | ||
44 | * 테라로사 본점을 경유하는 유일한 노선이다. | |
45 | ||
46 | * 첫 차는 동해식품까지 [[공차회송]]한 다음 운행을 시작한다. | |
47 | ||
48 | * 수요가 많지 않고 도로폭이 좁은 구간을 지난다. | |
49 | ||
50 | * 시내를 크게 한 바퀴 돌고(강릉역/터미널/신영극장) 외곽(학산)으로 나가는 노선이지만, 공단으로 복귀할 때는 옥천오거리에서 우회전하여 공단으로 간다. | |
51 | === 시간표 === | |
52 | ||<table align=center><-10><:><#1DDB16> {{{#ffffff 강릉 버스 101번 운행시간표[br]2018년 11월 1일 기준 /}}} [[http://bis.gn.go.kr/board/getBoardDetail.do?listNo=100|{{{#ffffff 출처}}}]] || | |
53 | ||<:>횟수||<:>공단||<:>→ 터미널 →||<:>→ 남대천.강릉교 →||<:>학산설래|| | |
54 | ||<:>1||<:>-||<:>-||<:>-||<:>07:20|| | |
55 | ||<:>2||<:>08:35||<:>08:55||<:>09:10||<:>09:30|| | |
56 | ||<:>3||<:>10:35||<:>10:55||<:>11:10||<:>11:30|| | |
57 | ||<:>4||<:>12:35||<:>12:55||<:>13:10||<:>13:30|| | |
58 | ||<:>5||<:>14:35||<:>14:55||<:>15:10||<:>15:30|| | |
59 | ||<:>6||<:>16:35||<:>16:55||<:>17:10||<:>17:30|| | |
60 | ||<:>7||<:>18:35||<:>18:55||<:>19:10||<:>19:30|| | |
61 | ||
62 | == 연계 철도역 == | |
63 | * 일반 철도역 : [[강릉역]](구정 방면 / KTX, 누리로, 바다열차, 동해산타열차) |